We make it easy for you to find the right HCM solution for you.
Use our comparison chart to see how our platform stacks up when it comes to HR tools, payroll, benefits, customer service and more.
HR Next Direct | Gusto | Bamboo HR | Zenefits | |
---|---|---|---|---|
Payroll with Seamless Integration | YES | YES | YES | NO |
Advanced Time & Attendence/ Clocks with Integration | YES | unknown | unknown | NO |
App Tracking/Recruiting | YES | NO | YES | NO |
Onboarding | YES | YES | YES | YES |
Time Off Requests | YES | YES | YES | YES |
Time Entry | YES | YES | YES +$ | YES |
Custom E-Signature Docs | YES | YES | unknown | unknown |
Advanced HR | YES | NO | YES | NO |
Expense Management | YES | NO | NO | NO |
Benefits Admin Tracking | YES | YES | YES | YES |
Open Enrollment | YES | YES | NO | YES |
Performance Management/Reviews | YES | NO | YES +$ | YES |
Open API | YES | NO | YES | YES |
Standard Support (Email/Phone/Chat) | YES | YES | YES | YES - not easy |
Dedicated Support (Number/Team) | YES | YES +$ | unknown | unknown |
Reporting/Custom Report Builder | YES | YES | YES | YES |
Auditing | YES | unknown | YES | NO |
Training Tracking | YES | NO | YES | NO |
Payroll | Seamless integration | YES | NO | YES |
Employee Scheduling | Seamless integration | NO | NO | YES |
Advanced Time & Attendence/ Clocks | Seamless integration | NO | NO | YES - included |
Mobile App/Mobile Friendly | YES | NO | YES | YES |
HRND vs. Gusto
HRND vs. Bamboo HR
HRND vs. Zenefits
HRND vs. Gusto
HR Next Direct | Gusto | |||
---|---|---|---|---|
Pricing | $9 PER EMPLOYEE PER MONTH | $12-13 PER EMPLOYEE PER MONTH | ||
Payroll with Seamless Integration | YES - included | NO | ||
Advanced Time & Attendence / Clocks with Integration | YES | unknown | ||
App Tracking / Recruiting | YES | NO | ||
Onboarding | YES | YES | ||
Time Off Requests | YES | YES | ||
Time Entry | YES | YES | ||
Custom E-Signature Docs | YES | YES | ||
Advanced HR | YES | NO | ||
Expense Management | YES | NO | ||
Benefits Admin Tracking | YES | YES | ||
Open Enrollment | YES | YES | NO | YES |
Performance Management / Reviews | YES | NO | ||
Open API | YES | NO | ||
Standard Support (Email / Phone / Chat) | YES | YES | ||
Dedicated Support (Number / Team) | YES | YES +$ | ||
Reporting / Custom Report Builder | YES | YES | ||
Auditing | YES | unknown | ||
Training Tracking | YES | NO | ||
Payroll | Seamless integration | YES | ||
Employee Scheduling | Seamless integration | NO | ||
Advanced Time & Attendence / Clocks | Seamless integration | NO | ||
Mobile App / Mobile Friendly | YES | NO |
HRND vs. Bamboo HR
HR Next Direct | Bamboo HR | |
---|---|---|
Pricing | $9 PER EMPLOYEE PER MONTH | $12-13PER EMPLOYEE PER MONTH |
Payroll with Seamless Integration | YES - included | YES |
Advanced Time & Attendence / Clocks with Integration | YES | unknown |
App Tracking / Recruiting | YES | YES |
Onboarding | YES | YES |
Time Off Requests | YES | YES |
Time Entry | YES | YES +$ |
Custom E-Signature Docs | YES | unknown |
Advanced HR | YES | YES |
Expense Management | YES | NO |
Benefits Admin Tracking | YES | YES |
Open Enrollment | YES | NO |
Performance Management / Reviews | YES | YES +$ |
Open API | YES | YES |
Standard Support (Email / Phone / Chat) | YES | YES |
Dedicated Support (Number / Team) | YES | unknown |
Reporting / Custom Report Builder | YES | YES |
Auditing | YES | YES |
Training Tracking | YES | YES |
Payroll | Seamless integration | NO |
Employee Scheduling | Seamless integration | NO |
Advanced Time & Attendence / Clocks | Seamless integration | NO |
Mobile App / Mobile Friendly | YES | YES |
HRND vs. Zenefits
HR Next Direct | Zenefits | |
---|---|---|
Pricing | $9 PER EMPLOYEE PER MONTH | $20-24 PER EMPLOYEE PER MONTH |
Payroll with Seamless Integration | YES - included | NO |
Advanced Time & Attendence / Clocks with Integration | YES | NO |
App Tracking / Recruiting | YES | NO |
Onboarding | YES | YES |
Time Off Requests | YES | YES |
Time Entry | YES | YES |
Custom E-Signature Docs | YES | unknown |
Advanced HR | YES | NO |
Expense Management | YES | NO |
Benefits Admin Tracking | YES | YES |
Open Enrollment | YES | YES |
Performance Management / Reviews | YES | YES |
Open API | YES | YES |
Standard Support (Email / Phone / Chat) | YES | YES - not easy |
Dedicated Support (Number / Team) | YES | unknown |
Reporting / Custom Report Builder | YES | YES |
Auditing | YES | NO |
Training Tracking | YES | NO |
Payroll | Seamless integration | YES |
Employee Scheduling | Seamless integration | YES |
Advanced Time & Attendence / Clocks | Seamless integration | YES - included |
Mobile App / Mobile Friendly | YES | YES |
Case Study

Choosing an HCM Solution Doesn’t Have To Be A Challenge
Crossroads Medical Streamlined The Process,
Increased Productivity and Reduced Costs
Client Portfolio







